Prehľadná tabuľka použitia priehradky MAKITA

- Kompletné špecifikácie
Prehľadná tabuľka použitia priehradky MAKITASkladom > 10 ks/ ksbez DPH
Tabuľka použitia prihradky MAKITA
Typ priehradky | Systainer TYP | Vhodné pre |
| TYP 3 | Pre 2 náradia DDF, DHP a DTD rázový uťahovák DC18RC resp DC18SD + AKU |
| TYP 2 | DDF, DHP resp DTD DC18RC resp DC18SD + AKU |
| TYP 2 | DDF, DHP resp DTD DC18RC resp DC18SD + AKU |
| TYP 1 | Batérie MAKITA DC18RC resp DC18SD |
| TYP 2 | DDF, DHP resp DTD DC18RC , DC18SD alebo DC18RE + AKU |
| TYP 4 | DHR243 / BHR243 DC18RC resp DC18SD + AKU |
| TYP 1 resp TYP 2 | elektrické náradie Makita - priamočiara píla : 4329, 4350, 4351, JV0600
|
| TYP 3 | Uhlová brúska 115 resp 125mm DGA DC18RC resp DC18SD + AKU |
| TYP 3 | Uhlová brúska 115 resp 125mm DGA DC18RC resp DC18SD + AKU |
| TYP 4 | Pre 2 náradia Uhlová brúska 115 resp 125mm DGA + DDF, DHP resp DTD DC18RC resp DC18SD + AKU |
| TYP 3 | Pre 2 náradia DDF, DHP a DTD rázový uťahovák DC18RC resp DC18SD + AKU |
| TYP 3 | DHS680 DC18RC resp DC18SD + AKU |
| TYP 3 | DHR171 DC18RC resp DC18SD + AKU |


