DeWALT DWST83345-1

Späť
Ďalší
- Kompletné špecifikácie
- Parametre
DeWALT DWST83345-1Skladom > 10 ks21 €/ ks17,07 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
DeWALT DWST83345-1
Kufor na náradie TSTAK, DeWALT DWST83345. Robustné, stohovateľné a praktické
Výber z nasledovných variantov /výber variantu je vyššie vedľa obrázku
| Kufor TSTAK | TYP PRIEHRADKY | Vhodné | Cena v EUR |
| DeWALT DWST83345-1 | bez priehradky | vnútro kufríka je prázdne , voľný priestor : 37 x 27 x 10 cm | 21 |
| DeWALT DWST83345-2 | tvarovateľná pena | 39 | |
| DeWALT DWST83345-3 | N521549 | DCF894, DCD791, DCD796, DCD708, DCD709, DCF887, DCF880, DCF850 + aku XR + nabíjačka DCB112, DCB113, DCB115 | 28 |
| DeWALT DWST83345-4 | N596827 | COMBO : pre 2 stroje : skrutkovač /DCD709, 708, 791, 796, 800, 805 , 996 , 999, 991 + rázový uťahovák /DCF809 , 850, 880, 887 + 2 x aku + nabíjačka | 29 |
| DeWALT DWST83345-5 | N492061 | nabíjačka+ AKU XR max 5ks resp pre FLEXVOLT 2ks + XR 3ks | 28 |
| DeWALT DWST83345-6 | N530863 | DCD996, DCF894, DCD791, DCD796, DCD708, DCD709, DCF887, DCF880, DCF850 + aku /2x XR resp 1x XR + 1x FLEXVOLT + nabíjačka DCB112, DCB113, DCB115, DCB118 | 31 |
Vlastnosti:
- Kufor na náradie s vnútornou vyberateľnou priehradkou resp bez priehradky
- Objem 13,5 L po vybratí priehradky
- Kovové predné západky
- Robustný, stohovateľný s kufríkmi TSTAK
- Rukoväť na hornej a aj na bočnej strane kufríka
- Rozmery: 44,6 x 33,2 x 17,6 cm
- Hmotnosť: 2,5 kg
Rozsah dodania :
- kufor TSTAK
- priehradka podľa zvoleného variantu resp bez priehradky
- na požiadanie aj kufor priehradkou pre DCG405 , DCG406, DCG409 : Cena 24 EUR
Parametre
VýrobcaDeWALT
Tovar zaradený v kategóriách



